一、总体情况
为进一步做好政府信息公开工作,珠峰文化旅游创意产业园区管委会(以下简称园区),切实加强组织领导,完善工作制度,全面推进政务公开体系建设,及时准确地向社会公开各类政府信息,提高政府工作透明度,努力保障公民、法人和其他组织的知情权、参与权和监督权。
(一)主动公开
2023年,通过不同渠道和方式公开政务信息150余条。
(二)依申请公开
2023年园区未收到信息公开申请,无行政复议、行政诉讼、举报投诉等情况。
(三)信息管理
一是加强组织领导,为实施政府信息公开提供组织保证。自开展政府信息公开工作以来,领导高度重视,将政府信息公开工作摆在日常工作的重要位置,成立了由管委会副主任主抓,行政联络办具体负责的工作领导小组,负责全力推进政府信息公开工作。目前,从事政府信息公开专职人员1人,兼职人员1人。二是健全制度保障。严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》规定要求,坚持“公开为原则,不公开为例外”的工作原则,对主动公开和依申请公开政府信息的范围、方式和程序作了进一步的明确和细化。
(四)政府信息公开平台建设
一是发挥新媒体优势。充分利用政府门户网站强化政府信息公开,以便公众及时了解掌握园区规划建设、项目推进、招商引资等工作情况。二是丰富网站质量。按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定要求,加大政府信息公开力度,提高网站信息公开质量,增加网站浏览量。2023年政府网站访问量1.6万余次。
(五)监督保障
一是将政府信息公开工作置于群众监督之下,广泛听取群众意见和要求。2023年未发生政府信息公开工作责任追究情况。二是加强政务公开队伍建设,提高工作人员专业水平,确保政务公开工作的质量和水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一年来,园区的政府信息公开工作在完善政府信息公开制度、规范梳理政府信息公开目录等方面有较大进展,取得了较好的效果,但与公众的需求还存在差距,公开内容的及时性、全面性以及公开形式的多样性、便民性等方面工作还须进一步改进。主要问题表现在:信息发布不够及时,更新速度迟缓等。下一步,园区将切实加强领导,提高信息公开工作的水平,主动及时向社会群众公开热点信息,扩大信息公开的覆盖面和影响力;加强人员力量配备,协调推动政府信息工作,及时更新信息动态,确保数据真实可查;加强学习培训,不断提高政府信息公开工作的质量和水平。
六、其他事项
无。